剛玉可塑料具有耐磨性好,強度高,體積穩定性好等優良特點,使用過程中操作便捷。
剛玉可塑料具有耐磨性好,強度高,體積穩定性好等優良特點,使用過程中操作便捷。
項目 | 指標 | |
GYKSL | ||
Al2O3 % | ≥90 | |
體積密度 g/cm3 | ≥2.9 | |
常溫抗折強度 MPa | 110℃×24h | ≥13 |
1000℃×3h | ≥16 | |
常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥90 |
1000℃×3h | ≥120 | |
加熱永久線變化 % 1000℃×3h | ±0.2 | |
耐磨性 cm3 | ≤4 | |
可塑性指數 % | 15~25 | |
最高使用溫度 ℃ | 1600 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢