半輕質及輕質噴涂料即可作為隔熱襯體又可作為中低溫工作襯體,用于保溫隔熱,具有施工方便,附著力高,回彈率小,工作強度小等特點。
半輕質及輕質噴涂料即可作為隔熱襯體又可作為中低溫工作襯體,用于保溫隔熱,具有施工方便,附著力高,回彈率小,工作強度小等特點。
項目 | 指標 | |||
LGP0.8 | LGP1.0 | LGP1.3 | ||
Al2O3 % | ≥30 | ≥35 | ≥40 | |
體積密度 g/cm3 110℃×24h | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.3 | |
常溫耐壓強度MPa | 110℃×24h | ≥4 | ≥5 | ≥7 |
實驗溫度×3h | ≥3 800℃ | ≥4 1000℃ | ≥5 1200℃ | |
加熱永久線變化 % 實驗溫度×3h | ±0.8 800℃ | ±0.8 1000℃ | ±0.8 1200℃ | |
導熱系數 W/(m·K) 350℃±25℃ | ≤0.21 | ≤0.25 | ≤0.35 | |
最高使用溫度 ℃ | 800 | 1000 | 1200 |
項目 | 指標 | |||
LGP1.5 | LGP1.8 | LGP1.8T | ||
Al2O3 % | ≥42 | ≥45 | ≥55 | |
體積密度 g/cm3 110℃×24h | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | |
常溫耐壓強度MPa | 100℃×24h | ≥12 | ≥15 | ≥12 |
實驗溫度×3h | ≥10 1300℃ | ≥13 1300℃ | ≥10 1400℃ | |
加熱永久線變化 % 實驗溫度×3h | ±0.8 1300℃ | ±0.8 1300℃ | ±1.0 1400℃ | |
導熱系數 W/(m·K) 350℃±25℃ | ≤0.4 | ≤0.7 | ≤0.75 | |
最高使用溫度 ℃ | 1300 | 1300 | 1500 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢